Le classement TOP Quartiers est un classement basé sur l'affluence (les visites), sur le nombre des pages vues la veille.
Le classement a d'abord été affiché pour les 10 premières position puis ensuite sur les 15 premières position.
Les classements de Profilage dans le TOP Quartiers :
2013 sur les dix premières positions |
Journée d'affichage | Journée concernée | Place occupée dans le TOP |
09 août | 08 août | 6ème position |
23 août | 22 août | 8ème position |
24 aout | 23 août | 7ème position |
30 août | 29 août | 8ème position |
31 août | 30 août | 7ème position |
06 septembre | 04 septembre | 2ème position |
07 septembre | 5 septembre | 3ème position |
13 septembre | 12 septembre | 4ème position |
14 septembre | 13 septembre | 5ème position |
15 septembre | 14 septembre | 9ème position |
20 septembre | 19 septembre | 6ème position |
21 septembre | 20 septembre | 7ème position |
22 septembre | 21 septembre | 8ème position |
27 septembre | 26 septembre | 2ème position |
28 septembre | 27 septembre | 4ème position |
04 octobre | 03 octobre | 3ème position |
05 octobre | 04 octobre | 7ème position |
07 octobre | 06 octobre | 8ème position |
11 octobre | 10 octobre | 1ère position |
12 octobre | 11 octobre | 2ème position |
13 octobre | 12 octobre | 6ème position |
21 classements dans le TOP Quartiers
+++
2014 sur les 15 premières positions |
Journée d'affichage | Journée concernée | Place occupée dans le TOP |
29 août | 28 août | 3ème position |
17 octobre | 16 octobre | 4ème position |
18 octobre | 17 octobre | 12ème position |
24 octobre | 23 octobre | 9ème position |
25 octobre | 24 octobre | 11ème position |
31 octobre | 30 octobre | 2ème position |
1er novembre | 31 octobre | 5ème position |
08 novembre | 07 novembre | 11ème position |
09 novembre | 08 novembre | 9ème position |
10 novembre | 09 novembre | 2ème position |
11 novembre | 10 novembre | 4ème position |
12 novembre | 11 novembre | 11ème position |
13 novembre | 12 novembre | 14ème position |
14 novembre | 13 novembre | 2ème position |
15 novembre | 14 novembre | 2ème position |
16 novembre | 15 novembre | 9ème position |
17 novembre | 16 novembre | 8ème position |
18 novembre | 17 novembre | 13ème position |
20 novembre | 19 novembre | 9ème position |
21 novembre | 20 novembre | 3ème position |
22 novembre | 21 novembre | 4ème position |
23 novembre | 22 novembre | 12ème position |
24 novembre | 23 novembre | 15ème position |
28 novembre | 27 novembre | 2ème position |
29 novembre | 28 novembre | 4ème position |
30 novembre | 29 novembre | 9ème position |
1er décembre | 30 novembre | 11ème position |
02 décembre | 1er décembre | 12ème position |
03 décembre | 02 décembre | 8ème position |
04 décembre | 03 décembre | 9ème position |
05 décembre | 04 décembre | 2ème position |
06 décembre | 05 décembre | 2ème position |
07 décembre | 06 décembre | 3ème position |
08 décembre | 07 décembre | 12ème position |
34 classements dans le TOP Quartiers
+++
2015 sur les 15 premières positions |
Journée d'affichage | Journée concernée | Place occupée dans le TOP |
10 juillet | 09 juillet | 7ème position |
24 juillet | 23 juillet | 14ème position |
31 juillet | 30 juillet | 15ème position |
07 août | 06 août | 13ème position |
14 août | 13 août | 12ème position |
25 septembre | 24 septembre | 12ème position |
10 octobre | 09 octobre | 8ème position |
23 octobre | 22 octobre | 2ème position |
06 novembre | 05 novembre | 2ème position |
07 novembre | 06 novembre | 8ème position |
13 novembre | 12 novembre | 4ème position |
14 novembre | 13 novembre | 7ème position |
20 novembre | 19 novembre | 3ème position |
21 novembre | 20 novembre | 8ème position |
23 novembre | 22 novembre | 12ème position |
27 novembre | 26 novembre | 3ème position |
28 novembre | 27 novembre | 12ème position |
29 novembre | 28 novembre | 10ème position |
30 novembre | 29 novembre | 14ème position |
04 décembre | 03 décembre | 4ème position |
05 décembre | 04 décembre | 6ème position |
11 décembre | 10 décembre | 4ème position |
12 décembre | 11 décembre | 7ème position |
22 classements dans le TOP Quartiers
+++
2016 sur les 15 premières positions |
Journée d'affichage | Journée concernée | Place occupée dans le TOP |
18 janvier | 17 janvier | 13ème position |
27 janvier | 26 janvier | 11ème position |
06 février | 05 février | 7ème position |
15 février | 14 février | 7ème position |
26 février | 25 février | 7ème position |
07 mars | 06 mars | 9ème position |
16 octobre | 15 octobre | 10ème position |
17 octobre | 16 octobre | 5ème position |
18 octobre | 17 octobre | 13ème position |
19 octobre | 18 octobre | 7ème position |
20 octobre | 19 octobre | 7ème position |
21 octobre | 20 octbore | 1ère postion |
22 octobre | 21 octobre | 2ème position |
23 octobre | 22 octobre | 6ème position |
24 octobre | 23 octobre | 2ème position |
25 octobre | 24 octobre | 7ème position |
28 octobre | 27 octobre | 1ère position |
29 octobre | 28 octobre | 9ème position |
02 Novembre | 01 Novembre | 12ème position |
05 Novembre | 04 Novembre | 9ième position |
06 Novembre | 05 Novembre | 8ième position |
07 Novembre | 06 Novembre | 4ième position |
08 Novembre | 07 Novembre | 11ième positon |
11 Novembre | 10 Novembre | 15ième positon |
14 Novembre | 13 Novembre | 6ième position |
17 Novembre | 16 Novembre | 1ère position |
19 Novembre | 18 Novembre | 2ème position |
20 Novembre | 19 Novembre | 3ème position |
21 Novembre | 20 Novembre | 4ème position |
22 Novembre | 21 Novembre | 7ème position |
23 Novembre | 22 Novembre | 11ème postion |
27 Novembre | 26 Novembre | 14ème position |
28 Novembre | 27 Novembre | 11ème postion |
02 décembre | 01 décembre | 1ère position |
03 décembre | 02 décembre | 3ème position |
04 décembre | 03 décembre | 10ème position |
05 décembre | 04 décembre | 12ème position |
06 décembre | 05 décembre | 15ème position |
09 décembre | 08 décembre | 1ère position |
10 décembre | 09 décembre | 2ème position |
11 décembre | 10 décembre | 6ème position |
12 décembre | 11 décémbre | 7ème position |
17 décembre | 16 décembre | 15ème position |
2017 sur les 15 premières positions |
Journée d'affichage | Journée concernée | Place occupée dans le TOP |
6 septembre | 5 septembre | 12ème position |
7 septembre | 6 septembre | 3ème position |
8 septembre | 7 septembre | 1ère position |
9 septembre | 8 septembre | 1ère position |
10 septembre | 9 septembre | 2ème position |
11 septembre | 10 septemre | 3ème position |
12 septembre | 11 septembre | 8ème position |
13 septembre | 12 septembre | 6ème position |
14 septembre | 13 septembre | 3ème position |
15 septembre | 14 septembre | 1ère position |
16 septembre | 15 septembre | 1ère position |
17 septembre | 16 septembre | 2ème position |
18 septembre | 17 septembre | 2ème position |
19 septembre | 18 septembre | 2ème position |
20 septembre | 19 septembre | 3ème position |
21 septembre | 20 septembre | 4ème position |
22 septembre | 21 septembre | 1ère position |
23 septembre | 22 septembre | 1ère position |
24 septembre | 23 septembre | 5ème position |
25 septembre | 24 septembre | 5ème position |
26 septembre | 25 septembre | 6ème position |
27 septembre | 26 septembre | 4ème position |
28 septembre | 27 septembre | 1ère position |
29 septembre | 28 septembre | 1ère position |
30 septembre | 29 septembre | 1ère position |
1er octobre | 30 septembre | 2ème position |
2 octobre | 1er octobre | 3ème position |
3 octobre | 2 octobre | 2ème position |
4 octobre | 3 octobre | 1ère position |
5 octobre | 4 octobre | 1ère position |
6 octobre | 5 octobre | 1ère position |
7 octobre | 6 octobre | 2ème position |
8 octobre | 7 octobre | 3ème position |
9 octobre | 8 octobre | 4ème position |
10 octobre | 9 octobre | 3ème position |
11 octobre | 10 octobre | 10ème position |
12 octobre | 11 octobre | 7ème position |
13 octobre | 12 octobre | 9ème position |
15 octobre | 14 octobre | 12ème position |
16 octobre | 15 octobre | 15ème position |
17 octobre | 16 octobre | 15ème position |
23 octobre | 22 octobre | 8ème position |
25 octobre | 24 octobre | 11ème position |
29 octobre | 28 octobre | 14ème position |
30 octobre | 29 octobre | 8ème position |
3 novembre | 2 novembre | 12ème position |
6 novembre | 5 novembre | 10ème position |
13 novembre | 12 novembre | 13ème position |
17 novembre | 16 novembre | 14ème position |
20 novembre | 19 novembre | 12ème position |
17 décembre | 16 décembre | 14ème position |
18 décembre | 17 décembre | 10ème position |
30 décembre | 29 décembre | 13ème position |
2018 sur les 15 premières positions |
Journée d'affichage | Journée concernée | Place occupée dans le TOP |
2 janvier | 1er janvier | 15ème position |
6 janvier | 5 janvier | 13ème position |
7 janvier | 8 janvier | 11ème position |
29 janvier | 28 janvier | 12ème position |
30 mars | 29 mars | 8ème position |
31 mars | 30 mars | 12ème position |
30 juillet | 29 juillet | 13ème position |
13 août | 12 août | 3ème position |
14 août | 13 août | 15ème position |
28 août | 27 août | 13ème position |
1 décembre | 30 novembre | 5ème position |
2 décembre | 1 décembre | 2ème position |
5 décembre | 4 décembre | 10ème position |
6 décembre | 5 décembre | 4ème position |
8 décembre | 7 décembre | 12ème position |
9 décembre | 8 décembre | 8ème position |
10 décembre | 9 décembre | 2ème position |
11 décembre | 10 décembre | 9ème position |
12 décembre | 11 décembre | 10ème position |
13 décembre | 12 décembre | 13ème position |
14 décembre | 13 décembre | 6ème position |
16 décembre | 15 décembre | 2ème position |
17 décembre | 16 décembre | 2ème position |
18 décembre | 17 décembre | 10ème position |
22 décembre | 21 décembre | 3ème positon |
23 décembre | 22 décembre | 10ème position |
24 décembre | 23 décembre | 13ème position |
29 décembre | 28 décembre | 15ème position |
30 décembre | 29 décembre | 4ème position |
31 décembre | 30 décembre | 1ère position |
1 janvier | 31 décembre | 9ème position |
2 janvier | 1 janvier | 15ème position |
3 janvier | 2 janvier | 14ème position |
4 janvier | 3 janvier | 15ème position |
5 janvier | 4 janvier | 9ème position |
6 janvier | 5 janvier | 14ème position |
7 janvier | 6 janvier | 14ème position |
9 janvier | 8 janvier | 8ème position |
10 janvier | 9 janvier | 1ère position |
11 janvier | 10 janvier | 1ère position |
13 janvier | 12 janvier | 5ème position |
14 janvier | 13 janvier | 8ème position |
18 janvier | 17 janvier | 1er position |
19 janvier | 18 janvier | 2ème position |
21 janvier | 20 janvier | 5ème position |
22 janvier | 21 janvier | 15ème position |
1 février | 31 janvier | 1ère position |
2 février | 1 février | 3ème position |
3 février | 2 février | 15ème position |
4 février | 3 février | 14ème position |
8 février | 7 février | 4ème position |
9 février | 8 février | 6ème position |
10 février | 9 février | 14ème position |
... classements dans le TOP Quartiers
Nous remercions tous nos visiteurs et fans de la série pour leurs visites !
Quel est ton couple préféré ?